1. उच्च अचूकता: विभेदक दाब ट्रान्समीटर -4 ते 4MPa च्या मर्यादेत उच्च अचूकता मापन करू शकतो. मानक कॅलिब्रेशन श्रेणी संदर्भ अचूकता ±0.2% आहे.
2. उत्कृष्ट पर्यावरणीय अनुकूलता: बुद्धिमान स्थिर दाब भरपाई आणि तापमान भरपाईसह सुसज्ज, ट्रान्समीटर तापमान, स्थिर दाब आणि अतिदाब यांच्या प्रभावापासून संरक्षित आहे, साइटवर सर्वसमावेशक मापन त्रुटी कमी करते.
3. उत्कृष्ट ऑपरेशनल आणि वापरकर्त्याची सोय: बॅकलाइटिंगसह 5-अंकी LCD डिस्प्ले वैशिष्ट्यीकृत.
4. विविध डिस्प्ले फंक्शन्स ऑफर करते (निवड नोट्स पहा)
5. ऑन-साइट ऍडजस्टमेंटसाठी एकात्मिक तीन-बटण द्रुत ऑपरेशन.
6. विविध गंज-प्रतिरोधक सामग्रीमध्ये उपलब्ध.
7. व्यापक स्व-निदान कार्यक्षमता.
1. तेल/पेट्रोकेमिकल/केमिकल उद्योग: अचूक प्रवाह मापन आणि नियंत्रणासाठी थ्रॉटलिंग उपकरणांसह जोडलेले. पाइपलाइन आणि स्टोरेज टाकीचा दाब आणि द्रव पातळी अचूकपणे मोजते.
2. वीज/अर्बन गॅस/इतर: दाब, प्रवाह आणि पातळी मोजण्यासाठी उच्च स्थिरता आणि अचूकता आवश्यक आहे.
3. लगदा आणि कागद उद्योग: रासायनिक आणि संक्षारक द्रव्यांच्या प्रतिकाराची आवश्यकता असलेल्या वातावरणात दबाव, प्रवाह आणि पातळी मोजण्यासाठी.
4. स्टील/नॉन-फेरस धातू/सिरेमिक्स: भट्टीचा दाब आणि व्हॅक्यूम मोजण्यासाठी वापरला जातो, उच्च स्थिरता आणि अचूकतेची मागणी करतो.
5. यांत्रिक उपकरणे/जहाजबांधणी: सेटिंग्जमध्ये वापरले जाते जेथे दाब, प्रवाह आणि द्रव पातळीचे स्थिर मोजमाप कठोरपणे नियंत्रित परिस्थितीत गंभीर असतात.
दबाव श्रेणी | -३०~३०बार | दबाव प्रकार | गेज दाब आणि परिपूर्ण दाब |
अचूकता | ± ०.२% एफएस | इनपुट व्होल्टेज | 10.5~45V DC (आंतरिक सुरक्षा स्फोट-प्रूफ 10.5-26V DC) |
आउटपुट सिग्नल | 4~20mA आणि हार्ट | डिस्प्ले | एलसीडी |
शक्ती प्रभाव | ± 0.005%FS/1V | पर्यावरणीय तापमान | -40~85℃ |
गृहनिर्माण साहित्य | कास्ट ॲल्युमिनियम मिश्र धातु आणि स्टेनलेस स्टील (पर्यायी) | सेन्सर प्रकार | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
डायाफ्राम सामग्री | SUS316L, Hastelloy HC-276, Tantalum, Gold-plated, Monel, PTFE (पर्यायी) | द्रव सामग्री प्राप्त करणे | स्टेनलेस स्टील |
पर्यावरणीय तापमान प्रभाव | ± ०.०९५~०.११% URL/१० ℃ | मापन माध्यम | वायू, वाफ, द्रव |
मध्यम तापमान | -40~85℃ | स्थिर दाब प्रभाव | ± 0.1%FS/10MPa |
स्थिरता | ± 0.1%FS/5 वर्षे | माजी पुरावा | Ex(ia) IIC T6 |
संरक्षण वर्ग | IP66 | स्थापना कंस | कार्बन स्टील गॅल्वनाइज्ड आणि स्टेनलेस स्टील (पर्यायी) |
वजन | ≈10.26 किलो |
फ्लॅट फ्लँज DN50 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 150 | १२०.७ | 100 | 61 | १९.५ | 4 | 18 |
ANSI300 | १६५ | 127 | 100 | 61 | २२.७ | 8 | 18 |
ANSI600 | १६५ | 127 | 100 | 61 | ३२.४ | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
DINPN10/16 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN80 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | १९० | १५२.४ | 130 | 89 | २४.३ | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | ३८.८ | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | १९०.५ | 130 | 89 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | २६५ | २०३.२ | 130 | 89 | ५४.७ | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | २६ |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN100 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 230 | १९०.५ | 150 | 115 | २४.३ | 8 | 18 |
ANSI300 | २५५ | 200 | 150 | 115 | ३२.२ | 8 | 22 |
ANSI600 | २७५ | २१५.९ | 150 | 115 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 115 | ५१.५ | 8 | 33 |
ANSI1500 | ३१० | २४१.३ | 150 | 115 | ६१.० | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 115 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | १९० | 150 | 115 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 115 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | २६५ | 210 | 150 | 115 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | २६५ | 210 | 150 | 115 | 40 | 8 | 30 |
फ्लॅट फ्लँज DN50 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 150 | १२०.७ | 100 | 48 | १९.५ | 4 | 18 |
ANSI300 | १६५ | 127 | 100 | 48 | २२.७ | 8 | 18 |
ANSI600 | १६५ | 127 | 100 | 48 | ३२.४ | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | १६५.१ | 100 | 48 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | १६५.१ | 100 | * | ४५.१ | 8 | 26 |
DINPN10/16 | १६५ | 125 | 100 | 48 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | १६५ | 125 | 100 | 48 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 48 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | १९५ | 145 | 100 | 48 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | १९५ | 145 | 100 | 48 | 30 | 4 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN80 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | १९० | १५२.४ | 130 | 71 | २४.३ | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | १६८.३ | 130 | 71 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | १६८.३ | 130 | 71 | ३८.८ | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | १९०.५ | 130 | 71 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | २६५ | २०३.२ | 130 | * | ५४.७ | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 71 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 71 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 71 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 71 | 32 | 8 | २६ |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 71 | 36 | 8 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN100 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 230 | १९०.५ | 150 | 96 | २४.३ | 8 | 18 |
ANSI300 | २५५ | 200 | 150 | 96 | ३२.२ | 8 | 22 |
ANSI600 | २७५ | २१५.९ | 150 | 96 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 96 | ५१.५ | 8 | 33 |
ANSI1500 | ३१० | २४१.३ | 150 | * | ६१.० | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | १९० | 150 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | २६५ | 210 | 150 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | २६५ | 210 | 150 | 96 | 40 | 8 | 30 |
फ्लॅट फ्लँज DN50 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 150 | १२०.७ | 100 | 61 | १९.५ | 4 | 18 |
ANSI300 | १६५ | 127 | 100 | 61 | २२.७ | 8 | 18 |
ANSI600 | १६५ | 127 | 100 | 61 | ३२.४ | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
DINPN10/16 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN80 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | १९० | १५२.४ | 130 | 89 | २४.३ | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | ३८.८ | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | १९०.५ | 130 | 89 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | २६५ | २०३.२ | 130 | 89 | ५४.७ | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | २६ |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN100 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 230 | १९०.५ | १५५ | 96 | २४.३ | 8 | 18 |
ANSI300 | २५५ | 200 | १५५ | 96 | ३२.२ | 8 | 22 |
ANSI600 | २७५ | २१५.९ | १५५ | 96 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | १५५ | 96 | ५१.५ | 8 | 33 |
ANSI1500 | ३१० | २४१.३ | १५५ | * | ६१.० | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | १५५ | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | १९० | १५५ | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | १५५ | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | २६५ | 210 | १५५ | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | २६५ | 210 | १५५ | 96 | 40 | 8 | 30 |
फ्लॅट फ्लँज DN50 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 150 | १२०.७ | 100 | 61 | १९.५ | 4 | 18 |
ANSI300 | १६५ | 127 | 100 | 61 | २२.७ | 8 | 18 |
ANSI600 | १६५ | 127 | 100 | 61 | ३२.४ | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | १६५.१ | 100 | 61 | ४५.१ | 8 | 26 |
DINPN10/16 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | १६५ | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | १९५ | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN80 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | १९० | १५२.४ | 130 | 89 | २४.३ | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | १६८.३ | 130 | 89 | ३८.८ | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | १९०.५ | 130 | 89 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI1500 | २६५ | २०३.२ | 130 | 89 | ५४.७ | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | २६ |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
फ्लॅट फ्लँज DN100 डायमेंशन टेबल युनिट: मिमी | |||||||
फ्लँज मानक | A | B | C | D | T1 | बोल्टची संख्या(n) | बोल्ट होल व्यास(d) |
ANSI150 | 230 | १९०.५ | १५५ | 96 | २४.३ | 8 | 18 |
ANSI300 | २५५ | 200 | १५५ | 96 | ३२.२ | 8 | 22 |
ANSI600 | २७५ | २१५.९ | १५५ | 96 | ४५.१ | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | १५५ | 96 | ५१.५ | 8 | 33 |
ANSI1500 | ३१० | २४१.३ | १५५ | * | ६१.० | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | १५५ | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | १९० | १५५ | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | १५५ | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | २६५ | 210 | १५५ | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | २६५ | 210 | १५५ | 96 | 40 | 8 | 30 |
मॉडेल/आयटम | तपशील कोड | वर्णन |
XDB606 | S2 | ड्युअल फ्लँज लेव्हल ट्रान्समीटर |
आउटपुट सिग्नल | H | 4-20mA, हार्ट, 2-वायर |
मापन श्रेणी | R1 | 1~6kPa श्रेणी: -6~6kPa ओव्हरलोड मर्यादा: 2MPa |
R2 | 4~40kPa श्रेणी: -40~40kPa ओव्हरलोड मर्यादा: 7MPa | |
R3 | 10~100KPa, श्रेणी: -100~100kPa ओव्हरलोड मर्यादा: 7MPa | |
R4 | 40~400KPa, श्रेणी: -100~400kPa ओव्हरलोड मर्यादा: 7MPa | |
R5 | 0.3-3MPa, श्रेणी: -0.1-3MPa ओव्हरलोड मर्यादा: 7MPa | |
केशिका | DY | *** मिमी |
द्रव सामग्री प्राप्त करणे | SS | डायाफ्राम: SUS316L, इतर प्राप्त द्रव सामग्री: स्टेनलेस स्टील |
HC | डायाफ्राम: Hastelloy HC-276 इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
TA | डायाफ्राम: टँटलम इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
GD | डायाफ्राम: सोन्याचा मुलामा, इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
MD | डायाफ्राम: मोनेल इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
PTFE | डायाफ्राम: PTFE कोटिंग इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
उच्च-दाब साइड फ्लँजतपशील
| G1 | GB/T9119-2010 (राष्ट्रीय मानक): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (केमिकल इंडस्ट्री स्टँडर्ड): 1.6MPa | |
G3 | DIN (जर्मन मानक): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (अमेरिकन मानक): 1.6MPa | |
GX | सानुकूलित | |
उच्च दाब बाजूला बाहेरील कडा आकार | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | सानुकूलित | |
बाहेरील कडा साहित्य | A | 304 |
B | 316 | |
C | सानुकूलित | |
डायाफ्राम प्रोट्रुजन लांबी | X1 | *** मिमी |
विद्युत कनेक्शन | M20 | M20 * 1.5 एक आंधळा प्लग आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर असलेली महिला |
N12 | अंध प्लग आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर असलेली 1/2NPT महिला | |
डिस्प्ले | M | बटणांसह एलसीडी डिस्प्ले |
L | बटणांशिवाय एलसीडी डिस्प्ले | |
N | काहीही नाही | |
2-इंच पाईप स्थापनाकंस | H | कंस |
N | काहीही नाही | |
कंस साहित्य | Q | कार्बन स्टील गॅल्वनाइज्ड |
S | स्टेनलेस स्टील | |
द्रव सामग्री प्राप्त करणे | SS | डायाफ्राम: SUS316L, इतर प्राप्त द्रव सामग्री: स्टेनलेस स्टील |
HC | डायाफ्राम: हॅस्टेलॉय HC-276 इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
TA | डायाफ्राम: टँटलम इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
GD | डायाफ्राम: सोन्याचा मुलामा, इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
MD | डायाफ्राम: मोनेल इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
PTFE | डायाफ्राम: PTFE कोटिंग इतर द्रव संपर्क साहित्य: स्टेनलेस स्टील | |
कमी दाब साइड फ्लँज तपशील
| G1 | GB/T9119-2010 (राष्ट्रीय मानक): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (केमिकल इंडस्ट्री स्टँडर्ड): 1.6MPa | |
G3 | DIN (जर्मन मानक): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (अमेरिकन मानक): 1.6MPa | |
GX | सानुकूलित | |
कमी दाब साइड फ्लँज आकार | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | सानुकूलित | |
बाहेरील कडा साहित्य | ए | 304 |
बी | 316 | |
सी | सानुकूलित | |
डायाफ्राम प्रोट्रुजन लांबी | X1 | *** मिमी |
केशिका | डीवाय | *** मिमी |